Showing 1 – 37 of 37 results Showing all 37 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
Company | Name | Market Cap (₹ In Cr.) | Current Price | P/E | More Ratios | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
267 | ₹2.80 | 91.5 | ||||
5784 | ₹5.80 | -2.3 | ||||
5100 | ₹6.45 | -104.6 | ||||
9661 | ₹10.95 | 72.9 | ||||
391.19 | ₹22.00 | 12.64 | ||||
35750 | ₹23.50 | 162.8 | ||||
54 | ₹30.00 | 25.1 | ||||
2489 | ₹40.00 | 13.3 | ||||
₹ 2988Cr. | ₹62.00 | 12.4 | ||||
4204 | ₹69.00 | 109 | ||||
1550 | ₹100.00 | 30.9 | ||||
979 | ₹110.00 | -2.2 | ||||
17526 | ₹120.00 | 71.3 | ||||
1847 | ₹130.00 | -10 | ||||
₹10590Cr | ₹160.00 | 34.3 | ||||
5793 | ₹255.00 | 420.3 | ||||
5697 | ₹400.00 | 40.3 | ||||
1115 | ₹406.00 | -40.2 | ||||
17905 | ₹430.00 | 61.2 | ||||
7892 | ₹440.00 | -241.1 | ||||
2010 | ₹450.00 | -3.2 | ||||
3370 | ₹450.00 | -9158.9 | ||||
6383 | ₹510.00 | 58.1 | ||||
3755 | ₹540.00 | 275.9 | ||||
132914 | ₹750.00 | 64.1 | ||||
16085 | ₹830.00 | 234.1 | ||||
340 | ₹970.00 | 8.4 | ||||
31507 | ₹1,050.00 | 49.5 | ||||
279480 | ₹1,060.00 | 303.5 | ||||
8196 | ₹1,180.00 | 35.3 | ||||
2070 | ₹1,720.00 | 49.29 | ||||
495,000 | ₹1,895.00 | 40.6 | ||||
3,745 | ₹2,670.00 | 28.3 | ||||
1957 | ₹2,680.00 | 38 | ||||
5019 | ₹3,950.00 | 34.3 | ||||
17016 | ₹8,950.00 | 17.9 | ||||
82980 | ₹10,400.00 | 26.1 |




































